Kwoty uzyskane z podatku PIT
| Data otrzymania środków | Za okres | Kwota | 
| 07.2016 | 2015 | 10 158,40 | 
| 07.2017 | 2016 | 0,00 | 
| 07.2018 | 2017 | 2 827,90 | 
| 07.2019 | 2018 | 4 167,90 | 
| 07.2020 | 2019 | 5 458,90 | 
| 07.2021 | 2020 | 4 036,80 | 
| 07.2022 | 2021 | 4 945,20 | 
| 07.2023 | 2022 | 7 479,80 | 
| RAZEM | 39 074,90 | 
Środki otrzymane w postaci % podatku są przeznaczone na realizację celów
statutowych, a zwłaszcza:
• organizację zajęć wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży
• wsparcie finansowe zawodników
• organizację zawodów wspinaczkowych
• organizację wyjazdów klubowych oraz obozów wspinaczkowych
• organizację imprez okołowspinaczkowych, w tym spotkań ze znanymi wspinaczami
oraz warsztatów wspinaczkowych
Sprawozdania merytoryczne z działalności Klubu Wspinaczkowego Kotłownia
dostępne są pod adresem: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl
Sprawozdania finansowe
